Стиральные машины Zanussi (Занусси) считаются достаточно надежными и прочными. Но как и любая техника данные стиралки могут поломаться, причиной данной ситуации может быть как заводской брак, так и неправильный режим эксплуатации.
Если стиралка Зануси остановила процесс стирки и выводит на дисплей различные цифры и буквы — вашей машинке нужна помощь.
Довольно часто, возникают обычные сбои в системе подачи воды из-за отсутствия воды или плохого давления, а также проблемы в фильтрах. Такие ситуации вы можете решить самостоятельно.
Но вот в ряде других проблем без профессионального мастера просто не обойтись.
В таблице рассмотрены распространенные коды ошибок стиральных машин Занусси.
Коды ошибок стиральных машин Zanussi (Занусси)
Код ошибки | Описание | Причины возникновения и способы устранение |
---|---|---|
E11 | Не заливается вода в стиралку во время цикла стирки, не достигнут уровень воды в баке | 1. Возможна неисправность клапана залива воды или симистора на контроллере. (Рекомендуется проверить обмотку клапана). 2. Ошибка может возникать при засоре тракта залива воды. (Необходимо прочистить тракт). |
E13 | В поддон стиральной машины попала вода. | 1. Ищем место протечки. |
E21 | Не работает слив воды из бака | 1. Возможны проблемы сливного насоса, засорение фильтра, патрубков и шланга сливного тракта. (Нужно проверить обмотку сливного насоса). 2. Проблемы электронного контроллера. |
E23 | Неисправен симистор сливного насоса | 1. Проверить исправность симистора и если нужно заменяют данную деталь или контроллер. |
E24 | Проблемы в цепи управления симистора сливного насоса. | 1. Нужно проверить работу элементов указанной цепи. |
E31 | Не работает датчик давления | 1. Необходимо проверить датчик давления , при неоходимости заменить. 2. В случае проблем с электропроводкой, проводим замену. |
E32 | Проблемы калибровки датчика давления | После первоначальной калибровки уровень воды находится вне пределов 0-66 мм, и уровень антикипения не достигнут.
1. Откройте водопроводный кран. 2. Замените заливной клапан. 3. Почистите фильтр. 4. Замените трубку прессостата. 5. Замените датчик давления. |
E33 | Несогласованность работы датчиков уровня воды | 1. Вероятно неисправен датчик защиты ТЭНа. 2. Возможно, засорились трубки датчиков уровня, а также камера отбора давления для этих датчиков. 3. Высокое напряжение в электросети сети. |
E34 | Несоответствие между прессостатом и уровнем антикипения 2 | 1. Необходимо проверить датчик давления, возможно понадобиться ег замена. 2. Возможны проблемы в электропроводке. 3. Проверьте трубку прессостата, при необходимости замените. |
E35 | Уровень воды в баке выше нормы | 1. Проверяют и при необходимости заменят прессостат. |
E36 | Неисправен датчик уровня защиты ТЭНа (АВ S) | 1. Проверяют исправность этого датчика. |
E37 | Неисправность датчика первого уровня воды (L1 S) | 1. Проверяют исправность указанного датчика. |
E38 | Трубка прессостата засорена или не фиксируется разница давлений | 1. Нужно прочистить или заменить трубку прессостата. |
E39 | Неисправность датчика уровня перелива (HV1 S) | 1. Проверяют указанный датчик. |
E3A | Неисправность реле нагревательного элемента | 1. Необходимо провести замену электронного блока. |
E41 | Люк открыт или закрыт неплотно | 1. Проверить плотно ли закрыт люк, возможно вещи мешают. Необходимо устранить белье, которое не дает закрыть дверцу и попробовать закрыть люк плотно. |
E42 | Неисправна блокировка люка | 1. Проверяют замок люка (УБЛ). |
E43 | Неисправен управляющий симистор, замок блокировки люка | 1. Проверяют исправность управляющего симистора замка блокировки люка. |
E44 | Неисправен датчик закрытия люка | 1. Устраняют неполадки вв указанном датчике. |
E45 | Неисправны элементы цепи управления симистора замка люка | 1. Проверяют элементы цепи управления замка люка. |
E51 | Короткое замыкание управляющего симистора приводного мотора | 1. Проверяют и при необходимости заменяют симистор управления приводным мотором. |
E52 | Сигнал с тахогенератора приводного мотора не поступает на электронный контроллер | 1. Вероятно, что с корпуса тахогенератора может соскочить фиксирующая шайба, поэтому катушка датчика выходит из своего посадочного места. Нужно заменить тахо-датчик. |
E53 | Неисправны элементы цепи управления симистора приводного мотора | 1. Проверяют элементы управления симистора приводного мотора. |
E54 | «Залипание» одной из контактных групп реле реверса (всего их два) приводного мотора (реле расположены на электронном контроллере) | 1. Проверяют и при необходимости заменяют реле реверса. |
E55 | Обрыв в цепи двигателя | 1. Замените двигатель или электропроводку. |
E56 | Отсутствует сигнал с тахометрического генератора | 1. Замените тахометрический генератор. |
E57 | Ток превышает пороговое значение >15А | Замените двигатель, проверить электропроводку и электронный блок. |
E58 | Фазный ток двигателя превышает пороговое значение>4,5А | Замените двигатель, проверить электропроводку и электронный блок. |
E59 | После задания новой скорости вращения, отличной от нуля, в течение 3 секунд отсутствует тахометрический сигнал | 1. Проверьте и при необходимости замените двигатель. 2. Возможно пролемы в тахометрич. генераторе 3. Проблемы в электронном блоке. 4. Проверьте и при необходимости замените электропроводку. |
E5A | Температура радиатораохлаждения превышает пороговое значение (88°С) | 1. Замените электронный блок. |
E5B | Напряжение в шине постоянного тока падает ниже порогового значения (<175В) | 1. Проверьте и при необходимости замените электронный блок. 2. Замените электропроводку. |
E5C | Напряжение в шине постоянного тока повышается выше порогового значения (>430В) | Проверьте и при необходимости замените электронный блок. |
E5D | FCV не может принять и/или послать сообщение в течение 2 секунд | Проверьте и при необходимости замените электронный блок. |
E5E | Ошибка связи между платой управления FCV и главной печатной платой | 1. Замените электронный блок. |
E5F | Плата управления FCV непрерывно запрашивает параметры конфигурации вследствие повторяющихся сбросов | 1. Замените при надобности электропроводку.
2. Проверьте электронный блок. |
E61 | Температура не нагревается до нужного значения | ! Этот код недоступен для считывания в обычном режиме работы СМ — он отображается только в диагностическом режиме.
1. Проверяем работоспособность ТЭНа — его сопротивление должно быть около 30 Ом (при комнатной температуре). |
E62 | Во время нагрева воды ее температура достигла значения более 88°С за 5 минут | 1. Проверяем исправность датчика температуры. 2. Также необходимо проверить ТЭН (возможен его пробой на корпус). |
E66 | Неисправно реле ТЭНа | 1. Проверяют и при необходимости заменяют, как само реле ТЭНа, так и его управляющие цепи. |
E68 | Слишком высокий ток утечки в стиральной машине | 1. Замените нагревательный элемент или замените другие компоненты. |
E71 | Сопротивление датчикатемпературы вышло за заданные пределы | 1. Причина подобной ошибки вызвана обрывом или коротким замыканием датчика или его соединительных цепей. 2. Иногда выходят из строя ТЭН или датчик 3. Проверяют перечисленные элементы СМА. |
E74 | NTC (датчик температуры) в неправильном положении в баке | 1. Проверить положение датчика температуры. |
E82 | Ошибка выбора положения селектора | 1. Неисправен электронный блок (неверные данные о конфигурации), селектор, электропроводка. |
E83 | Ошибка чтения данных с селектора (этот код доступен для считывания только в диагностическом режиме) | 1. Неправильная конфигурация машины, замените электронный блок. |
E84 | Ошибка опознавания рециркуляционной помпы
Входное напряжение всегда 0В или 5В |
1. Замените электронный блок. |
E85 | Неисправность рециркуляционной помпы
Неисправность тиристора |
1. Замените рециркуляционную помпу.
2. Замените электронный блок. |
E91 | Ошибка связи между интерфейсом пользователя и основным блоком | 1. Замените электронный блок. |
E92 | Несоответствие между интерфейсом пользователя и основным блоком | 1. Замените электронный блок. |
E93 | Ошибка конфигурации СМ | 1. Подобный дефект устраняется вводом правильного конфигурационного кода. |
E94 | Ошибки конфигурации СМ и цикла (программы) | 1. Необходимо перезаписать энергонезависимую память контроллера или заменить эту плату. |
E95 | Ошибка связи между процессором и энергонезависимой памятью, расположенных на электронном контроллере | 1. Проверяют цепи между процессором и микросхемой ЭСППЗУ.
2. Также необходимо проверить питание на микросхеме энергонезависимой памяти. |
E96 | Несоответствие конфигурацииэлектронного контроллера и внешних элементов, которые к нему подключены (или нет) | 1. Проверить соответствие конфигурации электронного контроллера и его внешних элементов. |
E97 | Несоответствие в работе селектора программ и программным обеспечением электронного контроллера | 1. Неверная конфигурация машины.
2. Замените основной блок. |
E98 | Несоответствие между блоком управления двигателем и основной электроникой | 1. Замените электронный блок.
2. Замените электропроводку. |
E99 | Нештатное соединение между звуковым блоком и входной/выходной электроникой | 1. Замените звуковой блок.
2. Проверьте электропроводку. |
E9A | Аппаратно-реализованное программное обеспечениемежду динамиком и входной/выходной электроникой не в порядке | 1. Замените электронный блок. |
EA1 | Неисправность системы DSP | 1. Замените DSP.
2. Замените основной блок. 3. Замените электропроводку. 4. Замените ремень привода. |
EA2 | Ошибка опознавания DSP | 1. Замените основной блок. |
EA3 | DSP не может зафиксировать шкив двигателя | 1. Замените DSP.
2. Замените основной блок. 3. Замените электропроводку. 4. Замените ремень привода. |
EA4 | Неисправность DSP | 1. Замените DSP.
2. Замените основной блок. 3. Замените электропроводку. |
EA5 | Неисправность тиристора DSP | 1. Замените основной блок. |
EA6 | Нет сигнала о вращении барабана в течение первых 30 сек | 1. Замените ремень привода.
2. Замените DSP. 3. Не закрыты створки барабана. |
EB1 | Частота питающей сети не соответствует допустимой | 1. Проверяют параметры питающей сети. |
EB2 | Напряжение питающей сети выше допустимого предела | 1. Проверяют параметры питающей сети. |
EB3 | Напряжение питающей сети ниже допустимого предела | 1. Проверяют параметры питающей сети. |
EBE | Неисправность реле защитной цепи | 1. Замените электронный блок. |
EBF | Ошибка опознавания защитной цепи | 1. Замените электронный блок. |
EC1 | Заливной клапан заблокирован | 1. Замените наливной клапан.
2. Замените электронику. 3. Замените электропроводку. |
EC2 | Неисправность датчика прозрачности воды (если есть) | 1. Замените датчик мутности. |
EF1 | Засорен фильтр
Засорен сливной шланг Слишком большое время слива |
1. Прочистите сливной шланг и фильтр.
2. Проверьте сливную помпу. |
EF2 | Передозировка моющего средства, очень обильная пена во время слива
Засорен фильтр Засорен сливной шланг |
1. Прочистите сливной шланг и фильтр.
2. Проверьте сливную помпу. 3. Уточните дозировку моющего средства. |
EF3 | Включена система Aqua Control
Неисправность кабеля сливной помпы Обрыв в сливной помпе Утечка воды в машине |
1. Замените кабель.
2. Замените сливную помпу. |
EF4 | Отсутствует сигнал с датчика протока при включенных заливных клапанах | 1. Закрыт водопроводный кран или недостаточное давление в водопроводе. |
EF5 | Цикл отжима прерван, слишком большой дисбаланс >1200г | 1. Проверьте объем загруженного белья.
2. Проверьте поведение машины в стационарном состоянии. |
EH1 | Частота напряжения питаниянаходится вне допустимых пределов | 1. Неподходящий источник питания или помехи в сети.
2. Замените электронику. |
EH2 | Слишком высокое напряжениепитания Неподходящий источник питания | 1. Замените электронный блок. |
EH3 | Слишком низкое напряжениепитания Неподходящий источник питания или помехи в сети. | 1. Замените электронику. |
EHE | Неисправность реле защитной цепи | 1. Замените электронный блок. |
EHF | Ошибка опознавания защитной цепи | 1. Замените электронный блок. |
Важно! Если вы обнаружили на дисплее стиральной машины Zanussi (Занусси) код сообщающий о поломках в двигателе или проводке, даже и не думайте делать ремонт самостоятельно! В обязательном порядке вызывайте мастера.